Paarungen:
1. Runde | 07.06.2018 | |
---|---|---|
Koske | Piekacz | 0:1 |
Petersen | Wiebke | 1:0 |
Jäger | spielfrei | |
2. Runde | 14.06.2018 | |
Wiebke | Koske | 0,5 |
Piekacz | Jäger | 1:0 |
Petersen | spielfrei | |
3. Runde | 21.06.2018 | |
Jäger | Wiebke | 0,5 |
Koske | Petersen | 1:0 |
Pieakcz | spielfrei | |
4. Runde | 28.06.2018 | |
Petersen | Jäger | 1:0 |
Wiebke | Piekacz | 0:1 |
Koske | spielfrei | |
5. Runde | 05.07.2018 | |
Piekacz | Petersen | 0,5 |
Jäger | Koske | 0:1 |
Wiebke | spielfrei | |
6. Runde | 23.08.2018 | |
Piekacz | Koske | 1:0 |
Wiebke | Petersen | 0:1 |
Jäger | spielfrei | |
7. Runde | 30.08.2018 | |
Koske | Wiebke | 1:0 |
Jäger | Piekacz | 0,5 |
Petersen | spielfrei | |
8. Runde | 06.09.2018 | |
Wiebke | Jäger | 0:1 |
Petersen | Koske | 1:0 |
Piekacz | spielfrei | |
9. Runde | 13.09.2018 | |
Jäger | Petersen | 0:1 |
Piekacz | Wiebke | 0,5 |
Koske | spielfrei | |
10. Runde | 20.09.2018 | |
Petersen | Piekacz | 0,5 |
Koske | Jäger | 0,5 |
Wiebke | spielfrei |
Tabelle:
Platz | Name | Punkte | Wertung |
---|---|---|---|
1. | Piekacz | 6,0 | 20,00 |
2. | Petersen | 6,0 | 18,00 |
3. | Koske | 4,0 | 12,00 |
4. | Jäger | 2,5 | 7,25 |
5. | Wiebke | 1,5 | 6,25 |