Wir laden alle Schachspieler ein, an der Segeberger Stadtmeisterschaft teilzunehmen. Sie beginnt am 27.3.2014 und es werden 7 Runden Schweizer System bis zu den Sommerferien gespielt.
Weitere Informationen in der Ausschreibung.
Nummer | Name | Verein | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Gütschow, Martin | Segeberger Schachfreunde | 1907 |
2 | Offen, Jörg | Segeberger Schachfreunde | 1908 |
3 | Piekacz, Rudi | Segeberger Schachfreunde | 1368 |
4 | Petersen, Günther | Segeberger Schachfreunde | 1416 |
5 | Thorsten Fischer | Segeberger Schachfreunde | 1434 |
6 | Gütschow, Dietrich | VfL Geesthacht | 1264 |
7 | Lana, Giovanni | VfL Geesthacht | 1399 |
8 | Henschen, Patrick | Segeberger Schachfreunde | 1536 |
9 | Havemann, Raphael | Segeberger Schachfreunde | 1205 |
10 | Yannic Fleischmann | Segeberger Schachfreunde | 1187 |
11 | Solar, Peter | Segeberger Schachfreunde | - |
1. Runde | 27.03.2014 | |
Petersen, Günter | Offen, Jörg | 0:1 |
Gütschow, Martin | Piekacz, Rudolf | 1:0 |
Havemann, Raphael | Henschen, Patrick | 0,5:0,5 |
Fischer, Thorsten | Fleischmann, Yannic | 0,5:0,5 |
Lana, Giovanni | Gütschow, Dietrich | 0,5:0,5 |
Solar, Peter | spielfrei | +:- |
2. Runde | 10.04.2014 | |
Solar, Peter | Gütschow, Martin | 0:1 |
Offen, Jörg | Fischer, Thorsten | 1:0 |
Henschen, Patrick | Lana, Giovanni | 1:0 |
Gütschow, Dietrich | Havemann, Raphael | 0:1 |
Fleischmann, Yannic | Petersen, Günter | 0,5:0,5 |
Piekacz, Rudolf | spielfrei | +:- |
3. Runde | 08.05.2014 | |
Gütschow, Martin | Offen, Jörg | +:- |
Piekacz, Rudolf | Henschen, Patrick | 0:1 |
Havemann, Raphael | Fleischmann, Yannic | 0,5:0,5 |
Lana, Giovanni | Solar, Peter | 0:1 |
Fischer, Thorsten | Gütschow, Dietrich | 1:0 |
Petersen, Günter | spielfrei | +:- |
4. Runde | 22.05.2014 | |
Henschen, Patrick | Gütschow, Martin | 0:1 |
Solar, Peter | Havemann, Raphael | 0:1 |
Petersen, Günter | Fischer, Thorsten | 0:1 |
Fleischmann, Yannic | Lana, Giovanni | 0:1 |
Gütschow, Dietrich | Piekacz, Rudolf | 1:0 |
5. Runde | 12.06.2014 | |
Gütschow, Martin | Havemann, Raphael | 0,5:0,5 |
Fischer, Thorsten | Henschen, Patrick | 1:0 |
Petersen, Günter | Solar, Peter | 0:1 |
Fleischmann, Yannic | Gütschow, Dietrich | 0,5:0,5 |
Piekacz, Rudolf | Lana, Giovanni | 0,5:0,5 |
6. Runde | 03.07.2014 | |
Gütschow, Martin | Fischer, Thorsten | 1:0 |
Havemann, Raphael | Piekacz, Rudolf | 0,5:0,5 |
Gütschow, Dietrich | Solar, Peter | 0,5:0,5 |
Henschen, Patrick | Fleischmann, Yannic | 0,5:0,5 |
Lana, Giovanni | Petersen, Günter | 1:0 |
7: Runde | 10.07.2014 | |
Lana, Giovanni | Gütschow, Martin | 0:1 |
Fischer, Thorsten | Havemann, Raphael | 0:1 |
Solar, Peter | Henschen, Patrick | 1:0 |
Gütschow, Dietrich | Petersen, Günter | 0,5:0,5 |
Piekacz, Rudolf | Fleischmann, Yannic | 0,5:0,5 |
Aktuelle Tabelle
Rang | Name | Punkte | Buchholz | SoBerg |
---|---|---|---|---|
1. | Gütschow, Martin | 6,5 | 24,5 | 22 |
2. | Havemann, Raphael | 5 | 24,5 | 17,5 |
3. | Solar, Peter | 4,5 | 24,5 | 12 |
4. | Fischer, Thorsten | 3,5 | 26,0 | 9 |
5. | Henschen, Patrick | 3 | 26,5 | 9 |
6. | Lana, Giovanni | 3 | 22,5 | 7 |
7. | Gütschow, Dietrich | 3 | 22 | 7,75 |
8. | Fleischmann, Yannic | 3 | 21 | 9 |
9. | Piekacz, Rudolf | 2,5 | 25,5 | 8 |
10. | (Offen, Jörg) | 2 | 25 | 5 |
11. | Petersen, Günter | 2 | 23,5 | 5,5 |