Hier werden die Runden und die Tabelle der Stadtmeisterschaft veröfentlicht:
1. Runde | 27.04.2017 | |
Petersen | Gütschow, M | 0:1 |
Reinke | Piekacz | 0,5:0,5 |
Koske | Kepler | 0:1 |
Solar | Hundsdörfer | 1:0 |
Gütschow, F | Fleischmann | 0:1 |
Aden | Wiebke | 0,5:0,5 |
Jäger | spielfrei | |
2. Runde | 04.05.2017 | |
Gütschow, M | Solar | 0,5:0,5 |
Kepler | Jäger | 1:0 |
Fleischmann | Reinke | 1:0 |
Piekacz | Aden | 0:1 |
Wiebke | Petersen | 0,5:0,5 |
Hundsdörfer | Gütschow, F | -:+ |
Koske | spielfrei | |
3. Runde | 18.05.2017 | |
Fleischmann | Kepler | 1:0 |
Aden | Gütschow, M | |
Solar | Koske | 1:0 |
Gütschow, F | Reinke | |
Jäger | Wiebke | 0:1 |
Petersen | Piekacz | 0,5:0,5 |
4. Runde | 01.06.2017 | |
Solar | Fleischmann | 0,5:0,5 |
Gütschow, M | Wiebke | 1:0 |
Kepler | Aden | 1:0 |
Gütschow, F | Petersen | 1:0 |
Koske | Reinke | 0:1 |
Piekacz | Jäger | 1:0 |
5. Runde | 15.06.2017 | |
Fleischmann | Gütschow, M | 0,5:0,5 |
Kepler | Solar | 1:0 |
Aden | Gütschow, F | 1:0 |
Wiebke | Piekacz | 0,5:0,5 |
Jäger | Reinke | 0:1 |
Petersen | Koske | 0,5:0,5 |
6. Runde | 22.06.2017 | |
Gütschow, M | Kepler | 0:1 |
Aden | Fleischmann | 1:0 |
Reinke | Solar | 0,5:0,5 |
Piekacz | Gütschow, F | 1:0 |
Wiebke | Koske | |
Jäger | Petersen | |
7. Runde | 06.07.2017 | |
Kepler | Piekacz | 1:0 |
Fleischmann | Wiebke | 1:0 |
Solar | Aden | +:- |
Petersen | Reinke | 0,5:0,5 |
Gütschow, F | Gütschow, M | -:+ |
Koske | Jäger | 1:0 |
Tabelle nach der 5. Runde bei 3 noch fehlenden Partien:
Platz | Name | Punkte | Wertung | 2. Wertung |
---|---|---|---|---|
1 | Ewgenij Kepler | 6 | 24 | |
2 | Martin Gütschow | 5 | 28,5 | |
3 | Yannic Fleischmann | 5 | 28 | |
4 | Peter Solar | 4,5 | 27,5 | |
5 | Martin Reinke | 4,5 | 20,5 | |
6 | Tönjes Aden | 3,5 | 28,5 | |
7 | Rudi Piekacz | 3,5 | 24,5 | |
8 | Elfriede Wiebke | 3 | 23 | |
9 | Günter Petersen | 3 | 20 | |
10 | Finn Erik Gütschow | 2 | 26 | |
11 | Torsten Koske | 2 | 24,5 | 5,5 |
12 | Andrea Jäger | 2 | 24,5 | 4,5 |