Hier die Ausschreibung zu unserer diesjährigen Stadtmeisterschaft. Während des Turniers stehen hier die Ergebnisse.
Paarungen
1. Runde | 21.04.2016 | |
Peter Solar | Günter Petersen | 1:0 |
Rudolf Piekacz | Yannick Schwert | 0:1 |
Annika Hundsdörfer | Martin Gütschow | 0:1 |
Elfriede Wiebke | Yannic Fleischmann | 0:1 |
Jan-Luca Griebenow | Torsten Koske | 1:0 |
2. Runde | 28.04.2016 | |
Rudolf Piekacz | Günter Petersen | 1:0 |
Annika Hundsdörfer | Peter Solar | 0:1 |
Elfriede Wiebke | Yannick Schwert | 0,5:0,5 |
Jan-Luca Griebenow | Martin Gütschow | 0,5:0,5 |
Torsten Koske | Yannic Fleischmann | 0:1 |
3. Runde | 12.05.2016 | |
Günter Petersen | Torsten Koske | 1:0 |
Yannic Fleischmann | Jan-Luca Griebenow | 1:0 |
Martin Gütschow | Elfriede Wiebke | 1:0 |
Yannick Schwert | Annika Hundsdörfer | 0,5:0,5 |
Peter Solar | Rudolf Piekacz | 1:0 |
4. Runde | 19.05.2016 | |
Günter Petersen | Yannic Fleischmann | 0:1 |
Martin Gütschow | Torsten Koske | 1:0 |
Yannick Schwert | Jan-Luca Griebenow | 1:0 |
Peter Solar | Elfriede Wiebke | 1:0 |
Rudolf Piekacz | Annika Hundsdörfer | 0,5:0,5 |
5. Runde | 02.06.2016 | |
Annika Hundsdörfer | Günter Petersen | 0,5:0,5 |
Elfriede Wiebke | Rudolf Piekacz | 0:1 |
Jan-Luca Griebenow | Peter Solar | 0,5:0,5 |
Torsten Koske | Yannick Schwert | 0:1 |
Yannic Fleischmann | Martin Gütschow | 0,5:0,5 |
6. Runde | 09.06.2016 | |
Günter Petersen | Martin Gütschow | 0:1 |
Yannick Schwert | Yannic Fleischmann | 0,5:0,5 |
Peter Solar | Torsten Koske | 1:0 |
Rudolf Piekacz | Jan-Luca Griebenow | 0:1 |
Annika Hundsdörfer | Elfriede Wiebke | 1:0 |
7. Runde | 23.06.2016 | |
Elfriede Wiebke | Günter Petersen | 1:0 |
Jan-Luca Griebenow | Annika Hundsdörfer | 1:0 |
Torsten Koske | Rudolf Piekacz | 0:1 |
Yannic Fleischmann | Peter Solar | 1:0 |
Martin Gütschow | Yannick Schwert | 1:0 |
8. Runde | 30.06.2016 | |
Günter Petersen | Yannick Schwert | 0:1 |
Peter Solar | Martin Gütschow | 1:0 |
Rudolf Piekacz | Yannic Fleischmann | 0:1 |
Annika Hundsdörfer | Torsten Koske | 1:0 |
Elfriede Wiebke | Jan-Luca Griebenow | 0:1 |
9. Runde | ||
Jan-Luca Griebenow | Günter Petersen | 1:0 |
Torsten Koske | Elfriede Wiebke | 0,5:0,5 |
Yannic Fleischmann | Annika Hundsdörfer | 1:0 |
Martin Gütschow | Rudolf Piekacz | 1:0 |
Yannick Schwert | Peter Solar | 0:1 |
Tabelle
Stand nach Runde 9 (letzte vollständige Runde) | |||
Platz | Name | Punkte | Wertung |
1. | Yannic Fleischmann | 8 | |
2. | Peter Solar | 7,5 | |
3. | Martin Gütschow | 7 | |
4. | Jan-Luca Griebenow | 6 | |
5. | Yannick Schwert | 5,5 | |
6. | Annika Hundsdörfer | 3,5 | 7,75 |
7. | Rudolf Piekacz | 3,5 | 5,75 |
8. | Elfriede Wiebke | 2 | |
9. | Günter Petersen | 1,5 | |
10. | Torsten Koske | 0,5 |