Aktuelle DWZ der Vereinsmitglieder

Alle Mitglieder des Vereins werden beim Deutschen Schachbund geführt, der Wertungszahlen berechnet – Deutsche Wertungszahl (DWZ). Die Links führen direkt zur Datenbank des Deutschen Schachbunds.  Die Links hinter der internationalen Wertungszahl, der Elo, führen direkt zum Weltschachbund Fide. Die Zahlen auf dieser Seite sind stets aktuell.

Nr.Name DWZ-IndexElo
1 Tönjes Aden 1589 - 33 1740
2 Brian Albrecht [noch keine DWZ]
3 Jan-Philipp Arps (P) 1875 - 39 1978
4 Hagen Danger 950 - 2
5 Jakob Dreessen 1779 - 55 1938
6 Marc Duhn (P) 1884 - 249 1959
7 Andreas Ferch 1761 - 86 0
8 Thorsten Fischer 1486 - 69 1823
9 Yannic Fleischmann 1944 - 50 1917
10 Evelin Grage-Griebenow [noch keine DWZ] 0
11 Jan Luca Griebenow 1846 - 31 1754
12 Finn Erik Gütschow 1283 - 24 0
13 Martin Gütschow 1941 - 92 1968
14 Raphael Havemann 1312 - 12
15 Manfred Haß 1809 - 119 1980
16 Patrick Henschen 1751 - 73 1825
17 Julian Jager 1072 - 2
18 Kim Ove Jobmann 798 - 2
19 Andrea Jäger 814 - 11 0
20 Ewgenij Kepler 1870 - 29 0
21 Rasmus Koch [noch keine DWZ]
22 Torsten Koske 1144 - 11
23 Helmut Krause [noch keine DWZ]
24 Wolfgang Krüger (P) 2044 - 242 2061
25 Raphael Mauel 944 - 6
26 Finn Lukas Mettjes (P) 1820 - 45 1898
27 Stephan Millgramm 1565 - 165 1827
28 Davit Movsisyan [noch keine DWZ]
29 Dennis Müller 1611 - 13
30 Mirko Neitzel 2051 - 95 2011
31 Elias Levent Onat 1655 - 23
32 Ian Preiskorn [noch keine DWZ]
33 Wolfgang Reher 1797 - 117 1928
34 Martin Reinke 1783 - 113 1908
35 Pascal Renk 770 - 4
36 Bernd Roggon 1871 - 81 2008
37 Jacob Roggon 1852 - 57 2077
38 Samir Sari 1744 - 16 1836
39 Mike Schlüter 1797 - 140 1899
40 Sabrina Schlüter 1650 - 79 1883
41 Julian Schwarzat (P) 2141 - 79 2134
42 Yannick Schwert 1618 - 34 0
43 Peter Solar (P) 1803 - 31 1889
44 Jost Stolten 1381 - 67 1771
45 Jelte Teegen 1243 - 22
46 Benedikt Momme Thiesen (P) 1262 - 19
47 Andreas Thoma 1700 - 44
48 Thore Thomsen 1096 - 3
49 Liliana Wartumjan [noch keine DWZ]
50 Florian Wegner 1869 - 75 1897
51 Collin Weiß [noch keine DWZ]
52 Jonas Westerhaus 1907 - 52 1906
53 Tim Woidtke 1758 - 22 0
54 Jürgen Wolf 1273 - 6

Eine Antwort auf Aktuelle DWZ der Vereinsmitglieder

  1. Pingback: DWZ-Liste des Vereins | Schach in Segeberg

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Bitte lass diese beiden Felder wie sie sind:

Protected byInvisible Defender. Bisher sahen 96.712 \"Bad Guys\" die Fehlermeldung 403