Aktuelle DWZ der Vereinsmitglieder

Alle Mitglieder des Vereins werden beim Deutschen Schachbund geführt, der Wertungszahlen berechnet – Deutsche Wertungszahl (DWZ). Die Links führen direkt zur Datenbank des Deutschen Schachbunds.  Die Links hinter der internationalen Wertungszahl, der Elo, führen direkt zum Weltschachbund Fide. Die Zahlen auf dieser Seite sind stets aktuell.

Nr.Name DWZ-IndexElo
1 Tönjes Aden 1589 - 33 1567
2 Brian Albrecht [noch keine DWZ]
3 Jan-Philipp Arps (P) 1875 - 39 1963
4 Hagen Danger 950 - 2
5 Jakob Dreessen 1779 - 55 1897
6 Marc Duhn (P) 1876 - 248 1932
7 Andreas Ferch 1749 - 85 0
8 Thorsten Fischer 1486 - 69 1705
9 Yannic Fleischmann 1941 - 49 1862
10 Evelin Grage-Griebenow [noch keine DWZ] 0
11 Jan Luca Griebenow 1816 - 30 1590
12 Finn Erik Gütschow 1283 - 24 0
13 Martin Gütschow 1941 - 91 1947
14 Raphael Havemann 1312 - 12
15 Manfred Haß 1799 - 118 1967
16 Patrick Henschen 1739 - 72 1708
17 Julian Jager 1071 - 2
18 Kim Ove Jobmann 798 - 2
19 Andrea Jäger 814 - 11 0
20 Ewgenij Kepler 1870 - 29 0
21 Rasmus Koch [noch keine DWZ]
22 Torsten Koske 1142 - 11
23 Wolfgang Krüger (P) 2037 - 240 2023
24 Raphael Mauel 946 - 6
25 Finn Lukas Mettjes (P) 1815 - 44 1830
26 Stephan Millgramm 1565 - 165 1712
27 Davit Movsisyan [noch keine DWZ]
28 Dennis Müller 1611 - 13
29 Mirko Neitzel 2051 - 95 2011
30 Elias Levent Onat 1633 - 22
31 Ian Preiskorn [noch keine DWZ]
32 Wolfgang Reher 1804 - 116 1880
33 Martin Reinke 1787 - 112 1847
34 Pascal Renk 769 - 4
35 Bernd Roggon 1871 - 81 2008
36 Jacob Roggon 1852 - 57 2077
37 Samir Sari 1729 - 15 1727
38 Mike Schlüter 1786 - 139 1832
39 Sabrina Schlüter 1650 - 79 1803
40 Julian Schwarzat (P) 2129 - 78 2132
41 Yannick Schwert 1618 - 34 0
42 Harry Sickmann 807 - 7
43 Peter Solar (P) 1836 - 29 1852
44 Jost Stolten 1381 - 67 1618
45 Jelte Teegen 1243 - 22
46 Benedikt Momme Thiesen (P) 1262 - 19
47 Andreas Thoma 1700 - 44
48 Thore Thomsen 1096 - 3
49 Liliana Wartumjan [noch keine DWZ]
50 Florian Wegner 1835 - 74 1828
51 Collin Weiß [noch keine DWZ]
52 Jonas Westerhaus 1916 - 51 1843
53 Tim Woidtke 1758 - 22 0
54 Jürgen Wolf 1273 - 6

Eine Antwort auf Aktuelle DWZ der Vereinsmitglieder

  1. Pingback: DWZ-Liste des Vereins | Schach in Segeberg

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Please leave these two fields as-is:

Protected by Invisible Defender. Showed 403 to 95.357 bad guys.