[singlepic id=3 w=240 h=180 float=right] Ungeschlagen ging die Möllnerin durch das Turnier und musste nur einen Punkt mit dem Segeberger Mirko Neitzel teilen, der auf Rang 2 landete. Dritter wurde überraschend Patrick Henschen, der als Newcommer des Tages nur 2 Punkte abgegeben hatte.
Mit 46 Teilnehmern fand das Turnier wie stets guten Zuspruch. Neben den regelmäßigen Gästen aus Bad Oldesloe und Wrist/Kellinghusen fanden zum ersten mal auch sechs Schwarzenbeker Schüler den Weg nach Bad Segeberg. Wir freuen uns über die Beteiligung und laden alle Spieler ein, am 21. März 2009 zur 38. Auflage vorbeizuschauen!
Abschlusstabelle (Stand nach der 9. Runde)
Rang | Teilnehmer | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schlüter, Sabrina | w | Marion-Dönhoff Gymnasium | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 55.5 | 51.75 |
2. | Neitzel, Mirko | Städtisches Gymnasium | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 53.0 | 41.75 | |
3. | Henschen, Patrick | Städtisches Gymnasium | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 52.5 | 37.50 | |
4. | Warter, Jacob | IGS Bad Oldesloe | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.5 | 31.50 | |
5. | Hintz, Benedikt | GS Breitenberg | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.5 | 29.50 | |
6. | Hopson, Kevin Mike | Elsensee Gymnasium | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 52.5 | 30.25 | |
7. | Westerhaus, Jonas | Städtisches Gymnasium | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 47.5 | 27.50 | |
8. | David, Nina | w | Gymnasium Quickborn | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | 27.00 |
9. | Hedrich, Jonas | Dahlmannschule | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 24.00 | |
10. | Borukhson, David | TMS Bad Oldesloe | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.0 | 26.00 | |
11. | Stieglitz, Pascal | Städtisches Gymnasium | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.5 | 26.00 | |
12. | Münchhausen, Vinzent | Grundschule Neuengörs | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 22.25 | |
13. | Grauer, Gary | Dahlmannschule | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | 21.50 | |
14. | Oelschlägel, Jan | Dahlmannschule | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 50.5 | 24.00 | |
15. | Zessin, Björn | Realschule Kellinghusen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.0 | 24.25 | |
16. | Wegner, Florian | Städtisches Gymnasium | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 22.50 | |
17. | Möller, Patrick | GS Kellinghusen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 23.00 | |
18. | Hintz, Mika | GS Breitenberg | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 19.00 | |
19. | Müller, Dennis | Dahlmannschule | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 18.50 | |
20. | Kayser, Marvin | TSS Bad Oldesloe | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.5 | 17.00 | |
21. | Heise, Richard | IGS Bad Oldesloe | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.0 | 19.50 | |
22. | Dreessen, Jakob | Städtisches Gymnasium | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 19.25 | |
23. | Leonhardt, Finn | Städtisches Gymnasium | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 18.25 | |
24. | Roschkowski, Malte | Städtisches Gymnasium | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 16.75 | |
25. | Lietsche, Philip | Real Schulzentrum | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 15.25 | |
26. | Bussewitz, Lukas | Masurenweg Bad Oldesloe | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.5 | 12.00 | |
27. | Leonhardt, Erik | Städtisches Gymnasium | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 31.0 | 13.50 | |
28. | Teichert, Jannik | Realschule Itzehoe | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 16.50 | |
29. | Rohl, Johannes | Woldenhorn Schule Ahrensb | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 16.50 | |
30. | Trump, Sebastian | Hauptschule Bonhöved | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 12.00 | |
31. | Pirk, Moritz | Städtisches Gymnasium | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 11.00 | |
32. | Höper, Hendrik | Gymnasium Schwarzenbek | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 14.00 | |
33. | Zeuner, Felix | Gymnasium Schwarzenbek | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 13.50 | |
34. | Meinßen, Lennart | Grundschule Bad Oldesloe | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 10.50 | |
35. | Zeuner, Jan | Gymnasium Schwarzenbek | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.5 | 13.25 | |
36. | Barz, Jonah | Grundschule Bad Oldesloe | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 9.75 | |
37. | Blunk, Selina | w | GS Kellinghusen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.5 | 11.00 |
38. | Vietz, Fred-Erik | Gymnasium Schwarzenbek | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 | 10.50 | |
39. | Blume, Miriam | w | Grundschule Hensted | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 9.00 |
40. | Hempel, Kristoffer | Städtisches Gymnasium | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 8.00 | |
41. | Baer, Marcel | Gymnasium Schwarzenbek | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 4.00 | |
42. | Peters, Lennart | Realschule Heidkamp | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | 4.00 | |
43. | Pape, Ayke | Städtisches Gymnasium | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | 3.00 | |
44. | Blume, Sina | w | Gesamtschule Hohenwestste | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | 3.25 |
45. | Schuldt, Timo | GS Kellinghusen | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.0 | 1.00 | |
46. | Hauff, Lennart | Gymnasium Schwarzenbek | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 26.5 | 0.00 |
Grandprix-Wertung
Rang |
Name | Schule |
Punkte |
Anzahl |
---|---|---|---|---|
1 |
Schlüter, Sabrina | Marion-Dönhoff Gymnasium Mölln |
37 |
4 |
2 |
Warter, Jacob | IGS Bad Oldesloe |
22 |
4 |
3 |
Neitzel, Mirko | Städtisches Gymnasium |
19 |
2 |
4 |
Bansen, Tammo | Freiherr von Stein SchuleOldenburg |
16 |
2 |
5 |
Henschen, Patrik | Städtisches Gymnasium |
12 |
2 |
6 |
Simmen, Steffen | Dahlmannschule |
10 |
1 |
7 |
Stieglitz, Pascal | Städtisches Gymnasium |
10 |
2 |
8 |
Borukhson, David | TMS Bad Oldesloe |
10 |
2 |
9 |
Wrage, Steffen | Dahlmannschule |
8 |
1 |
10 |
Bady, Torge | Dahlmannschule |
8 |
1 |
11 |
Westerhaus, Jonas | Städtisches Gymnasium |
8 |
2 |
12 |
Simon, Marvin |
6 |
1 |
|
13 |
Hintz, Benedikt | GS Breitenberg |
6 |
1 |
14 |
Leonhardt, Finn | Städtisches Gymnasium |
6 |
2 |
15 |
Heise, Richard | IGS Bad Oldesloe |
6 |
2 |
16 |
Oelschlägel, Jan | Dahlmannschule |
5 |
1 |
17 |
Hopson, Kevin Mike | Elsensee Gymnasium |
5 |
1 |
18 |
Bracker, Karsten | Berufsschule Bad Segeberg |
4 |
1 |
19 |
Hedrich, Jonas | Dahlmannschule |
4 |
2 |
20 |
Dardaillon, Marcel | Berufsschule Bad Segeberg |
3 |
1 |
21 |
Kossinz, Alex | Bismarck-Schule Elmshorn |
3 |
1 |
22 |
David, Nina | Gymnasium Quickborn |
3 |
1 |
23 |
Böge, Julian | Bismarck-Schule Elmshorn |
2 |
1 |
24 |
Grauer, Gary | Dahlmannschule |
1 |
1 |