<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Schach in Segeberg &#187; LJEM</title>

<link rel="stylesheet" href="http://schach-segeberg.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
	<atom:link href="http://schach-segeberg.de/stichwort/ljem/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schach-segeberg.de</link>
	<description>Schachfreunde, Schulschachinitiative und Förderverein stellen sich vor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:50:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LJEM in Neumünster</title>

<link rel="stylesheet" href="http://schach-segeberg.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2012/02/ljem-in-neumunster</link>
		<comments>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2012/02/ljem-in-neumunster#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Terminkalender]]></category>
		<category><![CDATA[LJEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schach-segeberg.de/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[[ 9. April 2012 12:00 bis 15. April 2012 16:00. ] Homepage]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr><td class="ec3_start">9. April 2012 12:00</td><td class="ec3_to">bis</td><td class="ec3_end">15. April 2012 16:00</td></tr></table><p><a href="http://sjsh.de/v2/" target="_blank">Homepage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2012/02/ljem-in-neumunster/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LJEM: Joschka Marx U18 Landesmeister!</title>

<link rel="stylesheet" href="http://schach-segeberg.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/05/ljem-joschka-marx-u18-landesmeister</link>
		<comments>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/05/ljem-joschka-marx-u18-landesmeister#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 09:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[LJEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schach-segeberg.de/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Durch einen Sieg in der letzten Runde gegen Ole Lengler (Tura Harksheide) und durch den Sieg von Julian Schwarzat gegen Anton Brodmann (SV Bargteheide) konnte sich Joschka Marx erneut den U18 Landesmeistertitel sichern! Julian Schwarzat errang durch seinen Sieg erneut den zweiten Platz hinter Joschka. Herzlichen Glückwunsch an beide!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch einen Sieg in der letzten Runde gegen Ole Lengler (Tura Harksheide) und durch den Sieg von Julian Schwarzat gegen Anton Brodmann (SV Bargteheide) konnte sich Joschka Marx erneut den U18 Landesmeistertitel sichern! Julian Schwarzat errang durch seinen Sieg erneut den zweiten Platz hinter Joschka. Herzlichen Glückwunsch an beide!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/05/ljem-joschka-marx-u18-landesmeister/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LJEM:Jakob Dreessen gewinnt die U16 Vormeister</title>

<link rel="stylesheet" href="http://schach-segeberg.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/05/ljemjakob-dreessen-gewinnt-die-u16-vormeister</link>
		<comments>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/05/ljemjakob-dreessen-gewinnt-die-u16-vormeister#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 09:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[LJEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schach-segeberg.de/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Durch eine Niederlage seines Verfolgers Florian Lentz (SK Doppelbauer Kiel) konnte Jakob Dreessen durch sein Remis gegen Jonas Westerhaus den Sieg in der U16 Vormeisterklasse sichern! Damit hat er im nächsten Jahr einen Platz in der U16 Meisterklasse sicher! Herzlichen Glückwunsch!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch eine Niederlage seines Verfolgers Florian Lentz (SK Doppelbauer Kiel) konnte Jakob Dreessen durch sein Remis gegen Jonas Westerhaus den Sieg in der U16 Vormeisterklasse sichern! Damit hat er im nächsten Jahr einen Platz in der U16 Meisterklasse sicher! Herzlichen Glückwunsch!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/05/ljemjakob-dreessen-gewinnt-die-u16-vormeister/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LJEM: eine Runde vor Schluss</title>

<link rel="stylesheet" href="http://schach-segeberg.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/04/ljem-eine-runde-vor-schluss</link>
		<comments>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/04/ljem-eine-runde-vor-schluss#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 19:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[LJEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schach-segeberg.de/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Vor der 9ten Runde sind die ersten Entscheidungen bei der LJEM bereits gefallen. In einigen Altersklassen wird es aber in der letzten Runde morgen noch einmal spannend!
Nach seinem Sieg heute gegen Cynthia Falke, der beinah über die vollen 5 h ging, konnte Joschka Marx in der U18 Meisterklasse wieder mit Anton Brodmann (SV Bargteheide) gleichziehen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor der 9ten Runde sind die ersten Entscheidungen bei der LJEM bereits gefallen. In einigen Altersklassen wird es aber in der letzten Runde morgen noch einmal spannend!</p>
<p><span id="more-1774"></span>Nach seinem Sieg heute gegen Cynthia Falke, der beinah über die vollen 5 h ging, konnte Joschka Marx in der <span style="color: #ff0000;">U18 Meisterklasse</span> wieder mit Anton Brodmann (SV Bargteheide) gleichziehen. Beide haben nun 6 Punkte und morgen muss Joschka gegen Ole Lengler (Tura Harksheide) antreten und Anton gegen Julian Schwarzat. So könnte Julian also morgen Joschka Schützenhilfe geben und Joschka seinen Landesmeistertitel verteidigen.</p>
<p>In der <span style="color: #00ff00;">U16 Meisterklasse</span> konnte Emil Powierski (Elmshorner SC) heute vormittag gegen Annika Polert siegen und somit den Abstand zu Cai Dieball (SV Heide)  auf einen Punkt erhöhen, da dieser ein schnelles Remis gegen Alex Kossinz (Elmshorner SC) gab. Inga Marx liegt mit nun 4 Punkten im Soll und kann ihre Ausbeute morgen noch etwas erhöhen.</p>
<p>Der <span style="color: #ffff00;">Landesmeister in der U14<span style="color: #000000;"> hingegen steht schon heute fest: Benedict Krause hat vor der letzten Runde bereits 2 Punkte Vorsprung auf Lukas Wanner und Jasper Brodmann, die jeweils 5 Punkte haben. </span></span></p>
<p><span style="color: #ffff00;"><span style="color: #000000;">In der <span style="color: #ff0000;">U18 Vormeisterklasse</span> führt Victor von Karger (SK Doppelbauer Kiel) mit 7 Punkten und einem Punkt Vorsprung auf Niko Schmidt. Morgen wird er ziemlich sicher nicht verlieren und sich damit den Vormeistertitel U18 sichern und hat damit einen Platz für die U18 Meisterklasse bei der kommenden LJEM sicher.</span></span></p>
<p><span style="color: #ffff00;"><span style="color: #000000;">Die <span style="color: #00ff00;">U16 Vormeisterklasse</span> wird morgen noch einmal spannend: Jakob Dreessen (Segeberger SF) führt das Feld mit 7 Punkten an und muss morgen gegen seinen Vereinskameraden Jonas Westerhaus spielen. Dahinter liegen Florian Lentz (SK Doppelbauer Kiel) mit 6,5 Punkte, sowie Jale Mieck (SK Doppelbauer Kiel) und Jakob Linowitzki (Lübecker SV) mit je 6 Punkten. Jonas Westerhaus liegt mit 5,5 Punkten dahinter in Lauerstellung und Patrick Henschen kann seinen 4,5 Punkten morgen noch einen weiteren hinzufügen und dadurch ebenfalls eine gute Leistung abrunden. Kolja Plaumann hat nun 4 Punkte und kann morgen nun noch die 50%-Hürde schaffen und die LJEM mit einem guten Ergebnis abschließen. Malte Roschkowski spielt in diesem Jahr eine etwas unglückliche LJEM und hat leider nur 3 Punkte und kann vielleicht mit einem Sieg morgen vormittag noch einen versöhnlichen Abschluss erreichen. </span></span></p>
<p><span style="color: #ffff00;"><span style="color: #000000;">In der <span style="color: #ffff00;">U14 Vormeisterklasse</span> hat Max Neuendorf (Flensburger SK) einen Punkt Vorsprung und wird sich morgen früh sicherlich den Vormeistertitel sichern können. </span></span></p>
<p><span style="color: #ffff00;"><span style="color: #000000;">Die in diesem Jahr seit langer Zeit wieder stattfindende <span style="color: #c0c0c0;">Mädchenklasse </span>wird von Emily Rosmait (Lübecker SV) dominiert. Sie hat bisher 8 aus 8 und muss morgen noch gegen Jana Klich (Tura Harksheide) antreten und wird sich vermutlich den Sieg in dieser Klasse sichern können.</span></span></p>
<p><span style="color: #ffff00;"><span style="color: #000000;">In der U10 und der U12 werden morgen noch 2 Runden gespielt in denen sich noch einiges verschieben könnte. Mal schauen, was sich hier noch ergibt.<br />
</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/04/ljem-eine-runde-vor-schluss/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LJEM nach 6 von 9 Runden</title>

<link rel="stylesheet" href="http://schach-segeberg.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/04/ljem-nach-6-von-9-runden</link>
		<comments>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/04/ljem-nach-6-von-9-runden#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 20:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[LJEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schach-segeberg.de/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Doppelrunde gab es teils erfreuliche teils unerfreuliche Ergebnisse für die Segeberger Jugendlichen:In den Meisterklassen war Joschka Marx (U18) heute am erfolgreichsten: ein Sieg am Vormittag und ein Remis am Nachmittag summieren sich zu insgesamt 4 Punkten und die Führung zusammen mit Anton Brodmann und Oliver Fritsche. Julian Schwarzat und Florian Wegner spielten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der heutigen Doppelrunde gab es teils erfreuliche teils unerfreuliche Ergebnisse für die Segeberger Jugendlichen:<span id="more-1771"></span>In den Meisterklassen war Joschka Marx (U18) heute am erfolgreichsten: ein Sieg am Vormittag und ein Remis am Nachmittag summieren sich zu insgesamt 4 Punkten und die Führung zusammen mit Anton Brodmann und Oliver Fritsche. Julian Schwarzat und Florian Wegner spielten ebenso wie der seiner Linie treu bleibende Mirko Neitzel zwei Remis am heutigen Tag. Inga Marx (U16) kommt langsam in Fahrt und holte ein Remis gegen Emil Powierski am Vormittag und einen Sieg gegen Tim Lengler am Nachmittag. Mit nun 2,5 Punkten kann sie in den letzten drei Runden noch einmal ordentlich zulegen.</p>
<p>In der Vormeisterklassen ist Jakob Dreessen seiner Linie treu geblieben: weitere zwei Siege heute bringen ihm nun insgesamt 6 Punkte aus 6 Partien!!!! Die 5. Runde hat er zwar etwas glücklich gewonnen, aber in Runde 6 spielte er dann aber wieder sehr solide und erspielte verdient seinen sechsten Punkt. Patrick Henschen spielte sich durch zwei Siege heute wieder in das Spitzenfeld und hat nun 4,5 Punkte auf dem Konto und liegt auf Platz 4. Jonas Westerhaus erreichte am vormittag ein Remis und musste sich am Nachmittag Florian Lentz geschlagen geben. Malte Roschkowski hat am heutigen Tag ein ausgeglichenes Punktekonto: ein Sieg und eine Niederlage summieren sich zu insgesamt 2,5. Kolja Plaumann ist nach zwei Niederlagen heute abgerutscht und hat nun 2 Punkte erspielt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/04/ljem-nach-6-von-9-runden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LJEM: Halbzeit</title>

<link rel="stylesheet" href="http://schach-segeberg.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/04/ljem-halbzeit</link>
		<comments>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/04/ljem-halbzeit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 06:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[LJEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schach-segeberg.de/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[In Neumünster laufen heute die Runden 5+6 bei den &#8220;Älteren&#8221; (u14-U18) und die Runden 3-5 bei den &#8220;Kleinen&#8221; (U10,U12). Nach 4 beendeten Runden zeigen sich auch schon die ersten Favoriten und auch die ersten Abstürze:U18 Meisterklasse
In der U18 liegt das Feld noch sehr dicht beisammen: keiner der Spieler konnte sich bisher vom Feld etwas absetzen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Neumünster laufen heute die Runden 5+6 bei den &#8220;Älteren&#8221; (u14-U18) und die Runden 3-5 bei den &#8220;Kleinen&#8221; (U10,U12). Nach 4 beendeten Runden zeigen sich auch schon die ersten Favoriten und auch die ersten Abstürze:<span id="more-1769"></span><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><strong>U18 Meisterklasse</strong></span></p>
<p>In der U18 liegt das Feld noch sehr dicht beisammen: keiner der Spieler konnte sich bisher vom Feld etwas absetzen. Bis auf einen sieglosen Spieler konnten alle Spieler schon einen Sieg verbuchen und vorne liegen gleich vier Spieler mit 2,5 Punkten. Mal sehen was die heutige Doppelrunde so mit sich bringt. Joschka Marx und Julian Schwarzat liegen mit im Spitzenfeld mit je 2,5 Punkten. Mirko Neitzel remisiert sich mal wieder durchs Feld (bisher 4 Remis aus 4 Partien) und Florian Wegner spielt sehr gut mit (2 aus 4).</p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #00ff00;"><strong>U16 Meisterklasse</strong></span></p>
<p><strong></strong>Die U16 hat mit Emil Powierski einen klaren Favoriten, der auch mit 3,5 Punkten vorne liegt. Cai Dieball und Annika Polert lassen sich aber nicht abschütteln und liegen Punktgleich dahinter auf Platz 2+3 in Lauerstellung. Heute vormittag gibt es hier das Verfolgerduell zwischen Annika und Cai, bis es dann am Ende in Runde 8+9 noch zu den Duellen der beiden mit Emil kommt. Inga Marx kommt derzeit nicht so richtig in Fahrt und hat bisher zwei Remis und 2 Niederlagen zu verbuchen.</p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #ffff00;"><strong>U14 Meisterklasse</strong></span></p>
<p><strong></strong>Hier zieht der Titelverteidiger Benedict Krause einsam seine Kreise an der Spitze! Nach 4 Runden 3,5 Punkte und 1 Punkt Vorsprung auf den zweiten Jasper Brodmann gegen den er sogar schon gewonnen hat. Abgeschlagen ist hier leider bisher Maxi Otto mit 0 aus 4.</p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><strong>U18 Vormeisterklasse</strong></span></p>
<p><strong></strong>Die in diesem Jahr recht schwach besetzte Vormeisterklasse U18 wird von Viktor von Karger angeführt: 3,5 aus 4 und gegen den zweiten bereits remisiert und gegen den dritten gewonnen!</p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #00ff00;"><strong>U16 Vormeisterklasse</strong></span></p>
<p><strong></strong>Hier spielen die meisten Segeberger, die auch kräftig vorne mitmischen: Jakob Dreessen führt hier nach 4 Runde mit einem halben Punkt Vorsprung nach 4 Siegen! Jonas Westerhaus liegt nach einem etwas unglücklichen Remis in Runde 2 im direkten Verfolgerfeld mit 3 Punkten und Patrick Henschen kann mit guten Ergebnissen heute seine 2,5 Punkte soweit aufbessern, dass er ebenfalls wieder ganz oben mitmischt! Kolja Plaumann steht mit 2 Punkten ebenso ordentlich da, wie Malte Roschkowski (1,5).</p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #ffff00;"><strong>U14 Vormeisterklasse</strong></span></p>
<p><strong></strong>Nach einem Sieg im Spitzenspiel der Runde 4 führt hier Max Neuendorf die U14 Vormeister mit 4 aus 4 mit einem ganzen Punkt Vorsprung an!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/04/ljem-halbzeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LJEM: Anreisetag und 1. Runde</title>

<link rel="stylesheet" href="http://schach-segeberg.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/04/ljem-anreisetag-und-1-runde</link>
		<comments>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/04/ljem-anreisetag-und-1-runde#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 06:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[LJEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schach-segeberg.de/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Heute startet die LJEM in Neumünster und auch 9 Jugendliche der Segeberger SF nehmen daran teil. Einzig Joschka Marx und Julian Schwarzat starten erst morgen zur LJEM, da sie ihre Partie von heute nachmittag erst am Mittwoch nachmittag spielen. Alle Teilnehmern: Viel Glück!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute startet die LJEM in Neumünster und auch 9 Jugendliche der Segeberger SF nehmen daran teil. Einzig Joschka Marx und Julian Schwarzat starten erst morgen zur LJEM, da sie ihre Partie von heute nachmittag erst am Mittwoch nachmittag spielen. Alle Teilnehmern: Viel Glück!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/04/ljem-anreisetag-und-1-runde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LJEM Stichkämpfe</title>

<link rel="stylesheet" href="http://schach-segeberg.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/03/ljem-stichkampfe-2</link>
		<comments>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/03/ljem-stichkampfe-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 05:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[LJEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schach-segeberg.de/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[In der vergangenen Woche und am Wochenende fanden die vier Stichkämpfe für die Meisterklassen bei der LJEM statt. Für die Segeberger SF startete Jonas Westerhaus (U16) gegen Birger Pommerenke (LSV) mit einer unglücklichen Niederlage und schaffte im Rückspiel leider nur Remis und muss somit Birger den Vortritt in die U16 Meisterklasse lassen. Desweiteren qualifizierten sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der vergangenen Woche und am Wochenende fanden die vier Stichkämpfe für die Meisterklassen bei der LJEM statt. Für die Segeberger SF startete Jonas Westerhaus (U16) gegen Birger Pommerenke (LSV) mit einer unglücklichen Niederlage und schaffte im Rückspiel leider nur Remis und muss somit Birger den Vortritt in die U16 Meisterklasse lassen. Desweiteren qualifizierten sich noch Mats Beeck (SK Doppelbauer Kiel, U14), Tim Lengler (Tura Harksheide, U16) und Alex Kossinz (Elmshorner SC, U16) für die verbliebenen Meisterklassenplätze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/03/ljem-stichkampfe-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meisterklasseneinteilung LJEM 2011</title>

<link rel="stylesheet" href="http://schach-segeberg.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/03/meisterklasseneinteilung-ljem-2011</link>
		<comments>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/03/meisterklasseneinteilung-ljem-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 10:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[LJEM]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schach-segeberg.de/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr werden wieder einige Segeberger Jugendliche bei den Landesjugendeinzelmeisterschaften 2011 in Neumünster in den Meisterklassen vertreten sein. Bereits durch das Abschneiden im Vorjahr sind Joschka Marx, Julian Schwarzat und Mirko Neitzel für die U18 Meisterklasse vorqualifiziert gewesen. Zusätzlich hat nun Florian Wegner noch einen Freiplatz für die U18 Meisterklasse erhalten, so dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr werden wieder einige Segeberger Jugendliche bei den Landesjugendeinzelmeisterschaften 2011 in Neumünster in den Meisterklassen vertreten sein. Bereits durch das Abschneiden im Vorjahr sind Joschka Marx, Julian Schwarzat und Mirko Neitzel für die U18 Meisterklasse vorqualifiziert gewesen. Zusätzlich hat nun Florian Wegner noch einen Freiplatz für die U18 Meisterklasse erhalten, so dass wieder einmal vier Segeberger Jugendliche zusammen in einer Meisterklasse spielen. Rico Huhnstock nimmt in diesem Jahr nicht an der LJEM teil, da er sich auf sein Abitur konzentriert. In der U16 Meisterklasse hat Inga Marx einen Freiplatz erhalten, nachdem sie sich im letzten Jahr aufgrund des Freiplatzes für die Deutsche Meisterschaft nicht durch ihre Teilnahme an der LJEM 2010 qualifizieren konnte. Des Weiteren spielt Jonas Westerhaus noch am Samstag den 26.03.2011 einen Stichkampf gegen Birger Pommerenke (Lübecker SV) um den Einzug in die U16 Meisterklasse. Patrick Henschen und Jakob Dreessen gingen aufgrund der Vielzahl der Bewerber für die U16 Meisterklasse leider leer aus und spielen somit in der Vormeisterklasse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/03/meisterklasseneinteilung-ljem-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LJEM</title>

<link rel="stylesheet" href="http://schach-segeberg.de/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/01/ljem</link>
		<comments>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/01/ljem#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 13:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Terminkalender]]></category>
		<category><![CDATA[LJEM]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schach-segeberg.de/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[[ 25. April 2011 bis 1. Mai 2011. ] Ausschreibung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr><td class="ec3_start">25. April 2011</td><td class="ec3_to">bis</td><td class="ec3_end">1. Mai 2011</td></tr></table><p><a href="http://sjsh.de/fileadmin/LandesJugendEinzelMeisterschaft+2011-1.pdf" target="_blank">Ausschreibung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schach-segeberg.de/schachfreunde/jugend/2011/01/ljem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

