Segeberger Schulschachturniere
Die Segeberger Schulschachturniere sind seit mittlerweile vielen Jahren eine feste Institution für das schachliche Angebot in und um Bad Segeberg herum. Im Oktober 2009 fand das bereits 40. Segeberger Schulschachturnier statt.
Artikel und Termine der Schulschachturniere anzeigen
Grand-Prix-Wertung
Die Ergebnisse und Grand-Prix-Wertungen der einzelnen Turniere werden ab sofort zeitnah hier zur Verfügung gestellt:
Rangliste 48. SST:
| Rang | Teilnehmer | Schule | Punkte | Buchholz |
| 1. | Mirko Neitzel | Städt. Gymnasium SE | 7.0 | 48.5 |
| 2. | Jakob Dreessen | Städt. Gymnasium SE | 7.0 | 47.5 |
| 3. | Florian Wegner | Städt. Gymnasium SE | 7.0 | 46.5 |
| 4. | Björn Zessin | Elly-Heuss-Knapp Schule | 6.0 | 46.5 |
| 5. | Joleik Nordmann | Klaus Grothschule | 5.5 | 47.5 |
| 6. | Najim Monawer | Theodor Storm Schule OD | 5.5 | 47.0 |
| 7. | Jannik Teichert | Realschule Itzehoe | 5.0 | 40.5 |
| 8. | Lukas Nüsken | Dahlmannschule SE | 5.0 | 38.5 |
| 9. | Yannik Schwert | Städt. Gymnasium SE | 5.0 | 37.5 |
| 10. | Gary Grauer | Dahlmannschule SE | 4.5 | 48.5 |
| 11. | Patrick Henschen | Städt. Gymnasium SE | 4.5 | 37.5 |
| 12. | Jonas Zessin | Klaus Grothschule | 4.0 | 39.5 |
| 13. | Patrick Hintze | Grundschule Schenefeld | 4.0 | 33.5 |
| 14. | Finn Erik Gütschow | Städt. Gymnasium SE | 3.0 | 33.0 |
| 15. | Johannes Hermeyer | Dahlmannschule SE | 3.0 | 32.0 |
| 16. | Alexander Sylvester | Städt. Gymnasium SE | 3.0 | 31.0 |
| 17. | Jamie-Lee Matthes | Städt. Gymnasium SE | 2.0 | 33.0 |
8. Grand-Prix-Wertung (Stand: 26.03.2011)
Spieler mit Dwz:
| Rang | Name | Schule | Punkte | Anzahl |
| 1 | Jakob Dreessen | Städtisches Gymnasium Bad Segeberg | 43 | 5 |
| 2 | Mirko Neitzel | Städtisches Gymnasium Bad Segeberg | 39 | 4 |
| 3 | Florian Wegner | Städtisches Gymnasium Bad Segeberg | 31 | 4 |
| 4 | Patrick Henschen | Städtisches Gymnasium Bad Segeberg | 29 | 4 |
| 5 | Jonas Westerhaus | Städtisches Gymnasium Bad Segeberg | 16 | 2 |
| 6 | Jan Oelschlägel | Dahlmannschule | 13 | 2 |
| 7 | Malte Roschkowski | Städtisches Gymnasium Bad Segeberg | 10 | 2 |
| 8 | Jonas Hedrich | Dahlmannschule | 9 | 2 |
| 9-10 | Pascal Stieglitz | Gymnasium Bad Schwartau | 7 | 1 |
| 9-10 | Björn Zessin | Elly-Heuss-Kanpp Schule | 7 | 1 |
| 11 | Joleik Nordmann | Klaus Groth Schule | 6 | 1 |
| 12-13 | Najim Monawer | Theodor Storm Schule Bad Oldesloe | 5 | 1 |
| 12-13 | Jarred Selter | EBS Elmshorn | 5 | 1 |
| 14-15 | Anton Kahl | EBS Elmshorn | 4 | 1 |
| 14-15 | Jannik Teichert | Realschule Itzehoe | 4 | 1 |
| 16 | Nicolas Hoyer | EBS Elmshorn | 3 | 1 |
| 17-18 | Finn Leonhardt | Städtisches Gymnasium Bad Segeberg | 2 | 1 |
| 17-18 | Jonas Zessin | Klaus Groth Schule | 2 | 1 |
Spieler ohne Dwz:
| Rang | Name | Schule | Punkte | Anzahl |
| 1 | Lukas Nüsken | Dahlmannschule | 28 | 3 |
| 2 | Marten Schmidt | Dahlmannschule | 26 | 3 |
| 3-4 | Gary Grauer | Dahlmannschule | 25 | 3 |
| 3-4 | Johannes Hermeyer | Dahlmannschule | 25 | 4 |
| 5 | Dennis Müller | Dahlmannschule | 22 | 3 |
| 6 | Finn Erik Gütschow | Städtisches Gymnasium Bad Segeberg | 13 | 3 |
| 7 | Katharina Röder | Städtisches Gymnasium Bad Segeberg | 12 | 2 |
| 8 | Moritz Düwel | Städtisches Gymnasium Bad Segeberg | 10 | 1 |
| 9 | Jamie-Lee Matthes | Städtisches Gymnasium Bad Segeberg | 10 | 4 |
| 10-11 | Peer Hahn | Städtisches Gymnasium Bad Segeberg | 9 | 1 |
| 10-11 | Yannick Schwert | Städtisches Gymnasium Bad Segeberg | 9 | 1 |
| 12-14 | Robin Vincent Stahl | Städtisches Gymnasium Bad Segeberg | 7 | 1 |
| 12-14 | Nicolas Dreessen | Städtisches Gymnasium Bad Segeberg | 7 | 1 |
| 12-14 | Patrick Hintze | Grundschule Schenefeld | 7 | 1 |
| 15 | Alexander Sylvester | Städtisches Gymnasium Bad Segeberg | 7 | 2 |
| 16 | Niklas Schmidtke | Dahlmannschule | 5 | 1 |
| 17 | Adrian Julian Kriewall | Heinrich-Rantzau-Schule | 5 | 1 |
| 18 | Johnathan Krautschneider | Grundschule Hainholz | 2 | 1 |
ältere Turniere:
Kreuztabelle 40. Segeberger Schulschachturnier (31.10.2009)
Kreuztabelle 39. Segeberger Schulschachturnier (13.06.2009)
Kreuztabelle 38. Segeberger Schulschachturnier (21.03.2009)