Vereinsmeisterschaften 2011
Die Vereinsmeisterschaften 2011 werden mit 11 Spielern im Rundenturnier (jeder gegen jeden) gespielt:
Teilnehmer:
| 1. | Offen | Jörg | 1910 |
| 2. | Wegner | Florian | 1684 |
| 3. | Westerhaus | Jonas | 1673 |
| 4. | Heinrich | Andre | 1621 |
| 5. | Scheer | Rainer | 1539 |
| 6. | Fischer | Thorsten | 1525 |
| 7. | Petersen | Günter | 1477 |
| 8. | Piekacz | Rudi | 1424 |
| 9. | Schejbal | Diethard | 1281 |
| 10. | Jaacks | Werner | - |
| 11. | Schwert | Yannik | - |
Kreuztabelle nach Runde 11
Runde 1: 29.09.2011:
| Scheer | - | Fischer | - | ||
| Heinrich | - | Jaacks | - | ||
| Petersen | - | Wegner | 0 | - | 1 |
| Piekacz | - | Schwert | 0 | - | 1 |
| Westerhaus | - | Offen | - | ||
| Schejbal | - | spielfrei |
Runde 2: 06.10.2011:
| spielfrei | - | Offen | |||
| Westerhaus | - | Wegner | ½ | - | ½ |
| Schejbal | - | Schwert | 1 | - | 0 |
| Heinrich | - | Fischer | - | ||
| Petersen | - | Scheer | 0 | - | 1 |
| Piekacz | - | Jaacks | 1 | - | 0 |
Runde 3: 27.10.2011:
| Wegner | - | spielfrei | |||
| Scheer | - | Piekacz | 1 | - | 0 |
| Schwert | - | Heinrich | 0 | - | 1 |
| Offen | - | Schejbal | 1 | - | 0 |
| Jaacks | - | Westerhaus | 0 | - | 1 |
| Fischer | - | Petersen | 1 | - | 0 |
Runde 4: 10.11.2011:
| Wegner | - | Scheer | 1 | - | 0 |
| Schejbal | - | Piekacz | 0 | - | 1 |
| spielfrei | - | Schwert | |||
| Heinrich | - | Westerhaus | 1 | - | 0 |
| Jaacks | - | Petersen | 1 | - | 0 |
| Offen | - | Fischer | 1 | - | 0 |
Runde 5: 24.11.2011:
| Piekacz | - | Wegner | 0 | - | 1 |
| Scheer | - | Schejbal | 1 | - | 0 |
| Westerhaus | - | spielfrei | |||
| Schwert | - | Offen | 0 | - | 1 |
| Petersen | - | Heinrich | 1 | - | 0 |
| Fischer | - | Jaacks | + | - | - |
Kreuztabelle nach Runde 5
Runde 6: 08.12.2011:
| Wegner | - | Schejbal | 1 | - | 0 |
| spielfrei | - | Piekacz | |||
| Jaacks | - | Scheer | 0 | - | 1 |
| Schwert | - | Petersen | ½ | - | ½ |
| Westerhaus | - | Fischer | ½ | - | ½ |
| Offen | - | Heinrich | 1 | - | 0 |
Runde 7: 12.01.2012:
| Wegner | - | Schwert | 1 | - | 0 |
| Scheer | - | spielfrei | |||
| Heinrich | - | Piekacz | 1 | - | 0 |
| Schejbal | - | Fischer | 0 | - | 1 |
| Petersen | - | Westerhaus | 0 | - | 1 |
| Jaacks | - | Offen | 0 | - | 1 |
Runde 8: 26.01.2012:
| Offen | - | Wegner | ½ | - | ½ |
| Scheer | - | Westerhaus | 0 | - | 1 |
| Piekacz | - | Fischer | - | ||
| Heinrich | - | Schejbal | 1 | - | 0 |
| spielfrei | - | Petersen | |||
| Schwert | - | Jaacks | 0 | - | 1 |
Runde 9: 09.02.2012:
| Fischer | - | Wegner | 1 | - | 0 |
| Schwert | - | Scheer | 0 | - | 1 |
| Westerhaus | - | Piekacz | 1 | - | 0 |
| Schejbal | - | Jaacks | + | - | - |
| spielfrei | - | Heinrich | |||
| Petersen | - | Offen | 0 | - | 1 |
Runde 10: 16.02.2012:
| Wegner | - | Heinrich | - | ||
| Offen | - | Scheer | 1 | - | 0 |
| Westerhaus | - | Schejbal | 1 | - | 0 |
| Fischer | - | Schwert | 1 | - | 0 |
| Piekacz | - | Petersen | 0 | - | 1 |
| Jaacks | - | spielfrei |
Runde 11: 01.03.2012:
| Jaacks | - | Wegner | 0 | - | 1 |
| Piekacz | - | Offen | 0 | - | 1 |
| spielfrei | - | Fischer | |||
| Schwert | - | Westerhaus | 0 | - | 1 |
| Scheer | - | Heinrich | 0 | - | 1 |
| Schejbal | - | Petersen | 0 | - | 1 |